VH3V Tipo de serie el muñón de acero inoxidable montado la válvula de bola

Personalización: Disponible
Medios de comunicación: Petróleo
Material: Acero carbono

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
KHB
Forma de conexión
Pestaña
Modo de Conducción
Hidráulica
Presión nominal
CLASE ANSI 150-900
Canal
Tipo Recto
Estructura
Válvula de Bola con Sello de Aceite
Tipo
válvula de bola de alta presión
Función
válvula de bola de alta presión
Temperatura
Temperatura normal
Estándar
norma sae j518c
Aplicación
Industria
diámetro nominal
diámetro nominal: 13/20/255/32 40/50mm
material de la bola
acero, latón, acero inoxidable
grado de presión
210,420 bares
otros a prueba de aire
nbr, fpm
Paquete de Transporte
por aire, por barco, bolsas de wowen, pallet,
Especificación
diámetro nominal: 13/20/255/32 40/50mm
Marca Comercial
gemco
Origen
Niongbo City, Zhejiang
Código del HS
8481300000
Capacidad de Producción
1000000pieces/año

Descripción de Producto

  descripción de producto   BKH,MKH Válvula de bola de alta presión de la serie   Norma conjunta: SAE J518C estándar Grado de presión: 210.420 bar Diámetro nominal:13/20/255/32 40/50 mm El cuerpo de válvula y la articulación material: acero al carbono Control de balón y el mandril de material: acero al carbono   La junta de bola: POM La Junta Mixta y el control de la junta de mandril: NBR Tipo de empuñadura de fundición de zinc torcido manejar: Tratamiento de superficie: Zinc Fotos detalladas Según las diferentes necesidades de los distintos clientes para la producción de válvulas de bola hidráulico personalizados. parametros de producto   Dimensiones:  
El modelo PN(bar) DN 1LW L Ll B H Hil H2 Hg SW1 SW2 T D1 D2 D3 Nosotros Stajdard  JUNTA TÓRICA
BKH-SAE-210-13-FS. 210 13 13 151 47 35 49 18 38 10 9 30 6.8 24 25.5 30.2 18.6*3.5
BKH-SAE-420-13-FS. 420 13 13 151 47 35 49 18 38 10 9 30 7.9 24 25.5 31.8 18.6*3.5
BKH-SAE-210-20-FS. 210 20 19 162 60 48 70 25 55 11 12 41 6.8 31.7 31.9 38.1 25*3.5
BKH-SAE-420-20-FS. 420 20 19 174 60 48 70 25 55 11 12 41 8.9 32 31.9 41.3 25*3.5
BKH-SAE-210-25-FS. 210 25 25 178 65 57 79 28.5 64 11 12 46 8.1. 38 39.8 4.4. El 32,9*3.5
BKH-SAE-420-25-FS. 420 25 22 198 65 57 79 28.5 64 11 12 46 9.6 38 39.8 47.6 El 32,9*3.5
BKH-SAE-210-32-FS. 210 32 30 191 75 66 92 33 75 12 14 55 8.1. 43 El 44,6 50.8 El 37,7*3.5
BKH-SAE-420-32-FS. 420 32 27 223 75 66 92 33 75 12 14 55 10.4 4 El 44,6 54 El 37,7*3.5
BKH-SAE-210-40-FS. 210 40 36 231 91 80 105 40 88 12 14 70 8.1. 50 54.1 60.3 El 47,2*3.5
BKH-SAE-420-40-FS. 420 40 32 281 91 80 105 40 88 12 14 70 12.7 51 54.1 63.5 El 47,2*3.5
BKH-SAE-210-50-FS. 210 50 48 232 100 96 121 48 104 12 14 85 9.6 62 63.6 71.4 El 56,7*3.5
BKH-SAE-420-50-FS. 420 50 45 316 100 96 121 48 104 12 14 85 12.7 67 63.6 79.4 El 56,7*3.5

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.