Información Básica.
Tipo
Directo sin escalas
Material
Hierro Fundido
Forma de conexión
Pestaña
Presión
Baja Presión
Actuador
Manual
Sello de superficie
Válvula de Compuerta de Cuña
Posición de rosca de la válvula de Rod
Válvula de Puerta Interior
Uso
Control de Flujo
Aplicación
Industria de Agua
Paquete de Transporte
cajas de contrachapado
Especificación
dn40-dn1200
Marca Comercial
mpm
Origen
China
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto





Estamos especilizados en válvula de compuerta, válvula de pie, válvula de retención, válvula de aire, válvula de globo, válvula de retención de bola, Filtro en y, válvula de toma de PVC, válvula de compuerta terminal roscada, etc.
Debido a la calidad y el precio competitivo, nuestras válvulas estándar DIN, BS, ANSI, JIS se venden ampliamente en todo el mundo.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Podemos asegurarle que usted encontrará un muy buen perspectivas en nuestros productos.
¡Espero trabajar con usted!
Tipo | Estándar | Especificación | Tamaño | Presión |
Válvula de compuerta resistente asentada | B | BS5163 Tipo A. | DN40-DN900 | PN10/16/25 |
BS5163 Tipo B | DN50-DN300 | PN10/16 | ||
BS1218 | DN40-DN400 | PN10/16 | ||
DIN | DIN3352-F4 | DN40-DN900 | PN10/16 | |
DIN3352-F5 | DN40-DN900 | PN10/16 | ||
AWWA | AWWAC515 | DN50-DN600 | 125/150LBS | |
AWWAC509 | DN50-DN300 | 125/150LBS | ||
Taiwán | Estándar de Taiwán | DN50-DN600 | 7,5/10K | |
Coreano | KSB 2334 | DN50-DN600 | 5/10/16K | |
SABS | SABS 664/665 | DN40-DN600 | PN10/16 | |
SABS669 | DN50-DN315 | PN10/16 | ||
ISO | ISO2531 | DN50-DN300 | PN10/16 | |
Válvula de compuerta con asiento metálico | B | BS5163 Tipo A. | DN40-DN600 | PN10/16 |
BS5163 Tipo B | DN50-DN300 | PN10/16 | ||
BS3464 | DN40-DN300 | PN10/16 | ||
DIN | DIN3352-F4 | DN40-DN400 | PN10/16 | |
DIN3352-F5 | DN40-DN400 | PN10/16 | ||
AWWA | AWWA C500 | DN40-DN600 | 125/150LBS | |
SABS | SABS 664/665 | DN40-DN600 | PN10/16 | |
Tipo de oscilación Válvula de retención | B | BS5153 | DN40-DN400 | PN10/16 |
AWWA | AWWAC508 | DN40-DN400 | 125/150LBS | |
DIN | DIN3202 F6 | DN40-DN400 | PN10/16 | |
DIN3202 F1 | DN15-DN300 | PN10/16 | ||
Tipo de bola Válvula de retención | B | BS5153 | DN40-DN300 | PN10/16 |
DIN | DIN3202 F6 | DN40-DN300 | PN10/16 | |
Válvula de mariposa | B | BS5155 | DN40-DN1200 | PN10/16 |
Válvula de globo | B | BS5152 | DN10-300 | PN10/16 |
DIN | DIN3202 F1 | DN10-300 | PN10/16 | |
DIN3356 | DN10-300 | PN10/16 | ||
ANSI | MSS-SP-85 | DN10-300 | 125LBS | |
JIS | MSS-SP-85 | DN10-300 | JIS10K | |
Filtro en Y. | ES | EN1074 | DN10-DN450 | PN10/16 |
B | BS2080 | DN10-DN450 | PN10/16 | |
DIN | DIN3202 F1 | DN10-DN450 | PN10/16 | |
Válvula de aire | ES | EN1074 sencillo | DN50-DN200 | PN10/16 |
EN1074 Doulbe | DN40-DN150 | PN10/16 | ||
EN1074 hilo | DN25-DN50 | PN10/16 | ||
Válvula de pie | ES | EN1074-5 | DN50-DN300 | PN10/16 |
Hidrante de incendios | B | BS750 | DN65-DN80 | PN10/16 |
Nuestra Feria de Cantón
Nuestra logística
Nuestra fábrica