Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto

Los parámetros
Tamaño | 1/2"~24"; DN15~DN600 |
Presión normal | CLASE 150LB~2500LB; PN16~PN420 |
Estándar de diseño | API 608,API 6D, JB/T7749,ASME B16,34, MSS SP-72;BS5351,ISO17292,EN13709 |
Marcado | MSS SP-25 |
Diseño seguro contra incendios | API607, API 6FA |
Brida final | ANSI B 16,5,ASME B16,47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
Cara a cara | ANSI B 16,10,API 6D; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
Brida superior | ISO 5211 |
Estándar de prueba | API598,API6D;DIN3230, EN12266,ISO 5208 |
Características de inspección y prueba | Prueba de gas nitrógeno a temperatura ambiente |
Temperatura adecuada | -196~150°C |
Medio | Etileno, oxígeno, hidrógeno, gas natural licuado, GLP |
Ambiente ácido | NACE MR0175 |
Funcionamiento | Accionamiento manual, accionamiento por engranajes, accionamiento eléctrico, accionamiento por sistema Pheumático |
Material de la pieza principal
Figura del tamaño de la instalación
Tamaño MPa DN | C | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | |
15 | 1,0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
1,6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
20 | 1,0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 |
1,6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
25 | 1,0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 |
1,6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
32 | 1,0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
1,6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
40 | 1,0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
1,6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
50 | 1,0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
1,6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
65 | 1,0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
1,6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
80 | 1,0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
1,6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
100 | 1,0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
1,6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
125 | 1,0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
1,6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
150 | 1,0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
1,6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
200 | 1,0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
1,6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
250 | 1,0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
1,6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 |
Diagrama de control

Modelo | Circuito | Modelo | Circuito |
S | ON/OFF, sin señal de salida | CPT | ON/OFF, señal de salida 4~20mA |
SRA. | SEÑAL DE contacto pasivo DE SALIDA/ENCENDIDO | UCP | Regulación, salida 4~20mA señal |
PIU | ON/OFF, salida de señal de 0~1000Ω | G | SEÑAL DE contacto pasivo DE SALIDA/ENCENDIDO |
SP | CONTROL DE POSICIÓN central, ON/OFF | H | ON/OFF, señal de contacto pasivo de salida |
Nuestros Servicios
1.Consulta profesional
respuesta 2,24 horas después de la venta
3.un año de garantía
4.Embalaje seguro para el envío
5.Orden de muestra de bienvenida
Embalaje y envío
1.Embalaje: Interior con envoltura de burbujas, exterior con caja de cartón y caja de madera
2.Transporte:por mar,por aire,por tren

Introducción de la empresa
Wuhan Grat válvula de control es un fabricante de válvulas profesional establecido en 2005.está especializado en la investigación y el desarrollo de varias válvulas automáticas para la automatización industrial y en la implantación de productos en el sitio.
En 10 años de desarrollo, Grat ha obtenido 9 patentes como la pequeña válvula de control de flujo y el dispositivo de posición de potenciómetro, y hacer negocios con más de 1000 empresas en todo el mundo.algunas de ellas son empresas mundialmente famosas.
Según el sistema de gestión de calidad ISO9001:2008, Grat controla estrictamente la calidad del producto y todo el proceso de producción.en 2015, Grat obtuvo certificados CE y pasó con éxito pruebas EMC y pruebas CNAS 100000 veces de vida.
Con los sistemas ERP y CRM aplicados en la gestión, mejoran el nivel de recursos e información y mejoran la capacidad de la relación con el cliente.la alta calidad y el buen servicio son nuestras ventajas para ganar el mercado.
Certificados e informes de pruebas

Aplicación
