- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
- Especificación
- Detalles del producto
- Parámetros del producto
- Vista de la fábrica
Información Básica.
Descripción de Producto
La válvula de bola de muñón 3PC de acero fundido tiene una estructura de cuerpo de dos y tres piezas.la parte central es la conexión de perno, el sello RPTFE se inserta en el anillo de acero inoxidable con resorte .mantenga un buen calado .
El vástago superior con el vástago inferior tiene cojinete de PTFE, reduce la fricción, ahorra esfuerzo. Diámetro interior completo y reduce el diámetro interior .
De gran tamaño, alta presión puede adaptarse para el servicio de tuberías industriales.
Disponible con el operador BG.
Aplicación:
Tamaño: De 4" a 48"Presión: De 150Lb a 2500Lb
Temperatura de funcionamiento: De -50 grados C ~ 550 grados C
Especificación:
Diseño y Fabricación según: API 6DCara a cara según: ASME B16,10
Dimensiones de brida según: ASME B16,5
Presión y temperatura según: ASME B16,34
Prueba e inspección según: API 6D / API 598
Inspección visual según: MSS SP-55
Marcado según: MSS SP-25
Principales piezas y materiales.
![]() | No | Nombre de la pieza | Material ASTM | ||
Acero al carbono | 18Cr-19Ni-2Mo | Acero de baja temperatura | |||
1 | Cuerpo | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB | |
2 | Capó | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB | |
3 | Bola | A182-F304 | A182-F316 | A182-F314 | |
4 | Tallo | A276-304 | A276-316 | A276-304 | |
5 | Asiento | A105+ENP | A182-F316 | A350-LF2+ENP | |
6 | Inserto de vástago | PTFE relleno de clase | |||
7 | Muelle del asiento | A313-304 | Inconel X-750 | A313-304 | |
8 | Junta tórica | NBR | PTFE | PTFE | |
9 | Junta tórica | NBR | PTFE | PTFE | |
10 | Junta | Grafito+304 | Grafito+316 | Grafito+304 | |
![]() | 11 | Junta tórica | NBR | PTFE | PTFE |
12 | Primavera | A313-304 | A313-316 | A313-304 | |
13 | Émbolo de conexión a tierra | A216-WCB | A182-F316 | A182-F304 | |
14 | Espárrago | A193-B7 | A193-B8 | A320-L7 | |
15 | Tuerca | A194-2H | A194 8 | A194 4 | |
16 | Muñón | A276-304 | A276-316 | A276-304 | |
17 | Cojinete de muñón | 304+PTFE | 316+PTFE | 304+PTFE | |
18 | Brida del casquillo | A193-B7 | A193-8 | A193-B7 | |
19 | Perno de prensaestopas | A193-B7 | A193-B8 | A193-B7 | |
20 | Placa de tope | Acero al carbono | Acero al carbono+Zn | Acero al carbono | |
21 | Mango | Acero al carbono |
Dimensiones externas principales.
Tamaño | pulg | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | |
L(RF) | pulg | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 15,5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 42 | 45 | 49 | 51 | 54 | 60 |
mm | 178 | 190 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1143 | 1245 | 1295 | 1372 | 1524 | |
L1 (BW) | pulg | 8,5 | 9,5 | 11,12 | 12 | 18 | 20,5 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | 49 | 53 | 55 | 60 | 68 |
mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 814 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | |
H | pulg | 7 | 7,5 | 8,25 | 9,25 | 20,88 | 24,62 | 25,62 | 30,75 | 31 | 36,25 | 38,25 | 43,38 | 5,25 | 50,75 | 55,12 | 64,12 | 70,88 | 80,75 |
mm | 177 | 190 | 210 | 235 | 530 | 625 | 650 | 780 | 790 | 920 | 970 | 1100 | 1150 | 1290 | 1400 | 1630 | 1840 | 2050 | |
W | pulg | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Peso (kg) | RF | 15 | 19 | 27 | 38 | 81 | 140 | 160 | 205 | 260 | 390 | 510 | 750 | 1200 | 1400 | 1860 | 2100 | 2530 | 2970 |
BW | 13,5 | 15,5 | 24,5 | 32,5 | 76 | 132 | 147 | 182 | 241 | 370 | 495 | 726 | 1125 | 1250 | 1640 | 1930 | 2390 | 2760 |



