Válvula de bola de metal muñones sentado

Personalización: Disponible
Medios de comunicación: Petróleo
Material: Acero carbono

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
Q47H
Forma de conexión
Pestaña
Modo de Conducción
Manual
Presión nominal
CLASE ANSI 150-900
Canal
Tipo Recto
Estructura
Válvula de Bola Fija
Tipo
Válvula de Bola Fija
Función
Blow-Up válvula, Válvula de alivio
Temperatura
Temperatura normal
Estándar
api 6d
Aplicación
Industria, Industria de Agua, Familia
asiento
ss316 + stellite de soldadura #6 / ss316 + hvof
material del cuerpo
acero inoxidable o acero al carbono
nombre del producto
válvula de bola de metal del muñón
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
1" - 48"
Marca Comercial
volar
Origen
Zhejiang Province, China
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
50000tons

Descripción de Producto

Válvula de bola de metal muñones sentado (150lb-1500LB)

Características:
Tipo de operación: Palanca
Dimensiones de conexión de actuador de engranaje helicoidal, el actuador eléctrico, el actuador neumático a la norma ISO 5211 estándar.
Construcciones antiestático y bellas construcciones resistentes
Material del cuerpo: WCB, WC6, WC9, CF8, CF8M, CF3, CF3M

Especificación:
Estándar de diseño: API API 6D 608, ANSI B16.34 o BS 5351
De cara a cara: ASTM/ANSI B16.10
Los extremos de la brida: 2-24 NPS: ANSI B16.5, NPS 28: API 605 o el SMS SP-44
Prueba de presión: API 598/API 6D

Trunnion Metal Seated Ball Valve
 

Partes principales y el material:
NO. Nombre de la parte Acero al carbono Acero inoxidable
WCB LCB CF8 CF8 CF3 CF3M
1 Cuerpo Una216WCB A105 Una352LF2 Una351CF8 Una351CF8M A351 CF3 A351 CF3M
2 L-cuerpo Una216WCB A105 Una352LCBA350LF2 Una351CF8 Una351CF8M A351 CF3 A351 CF3M
3 R-cuerpo Una216WCB A105 Una352LCBA350LF2 Una351CF8 Una351CF8M A351 CF3 A351 CF3M
4 Ball A105/EP. CR A182F304 Una351CF8 Una351CF8M A351 CF3 A351 CF3M
5 Tallo Un182 F6 A182F6 Un182 F304 Un182 F316 Un182 F304L Un182 F316L
6 El asiento Un182 F6 A182F6 Un182 F304 Un182 F316 Un182 F304L Un182 F316L
7 Anillo de asiento El PTFE, POM o HF(Co-CrA)
8 La junta El PTFE o grafito flexible y de acero inoxidable
9 La JUNTA TÓRICA VITON VITON VITON VITON VITON VITON
10 El muñón A182F6 A182F6 A182F304 A182F316 A182F304L Un182316L
11 La primavera AISI 6150 17-17PH(a)Ni-Cr inconel NACE aleación
12 El tapón de vaciado A182F6 A182F6 Un182 F304 Un182 F316 Un182 F304L Un182 F316L
13 El tornillo A193B7 A320L7 A193B8 A193B8M
14 Tallo golpiza PTFE o acero inoxidable y grafito
15 Asiento de vástago El PTFE El PTFE El PTFE El PTFE El PTFE El PTFE
16 Muelle pequeño 17-17PH(a)Ni-Cr inconel NACE aleación
17 La bolita Un182 F304 A182 F316
18 El muñón golpiza PTFE o acero inoxidable y grafito
19 Enchufe A105 Un182 F6 Un182 F304 F182 F316 Un182 F304L Un182 F316L
20 Asiento de muelle A105 Un182 F6 Un182 F304 F182 F316 Un182 F304L Un182 F316L
21 Perno capot A193 A320 B7 L7 A320 B8 A193B 8M
22 La tuerca del capot Un194 2H A194 4 A194 8
23 Polo Aleación de acero o acero al carbono
24 Prensaestopas A182F6 Un182 F6 Un182 F304 F182 F316 Un182 F304L Un182 F316L
25 Brida de la glándula Una216WCB Una352LCB A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
26 Tallo embalar El PTFE o grafito flexible
27 El capot Una216WCBA105 A352F6A350LF2 Una351CF8 Una351CF8M A351 CF3 A351 CF3M
Dimensiones y peso:
Clase 150
DN Mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
NPS En 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28
L(RF) Mm 178 191 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245
L1 (BW) Mm 216 241 283 305 457 521 559 635. 762 838 914 991 1143 1346
L2(RTJ) Mm 191 203 216 241 406 470 546 622 699 775 876 927 1080  
H Mm 153 165 195 213 272 342 495 580 625 720. 790 840 1050 1150
¿(W). Mm 400 400 600 850 1100 1500 *350 *350 *600 *600 *800 *800 *800 *800
RF(Kg)   15 19 38 65 97 160 240 390 510 750 895 1190. 2100 3000
BW(Kg)   13 17 35 55 92.8 154 227 365 478 711. 868 1138 2015 2900
La clase 300
DN Mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
NPS En 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28
L(RF) Mm 216 241 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346
L1 (BW) Mm 216 241 283 305 457 521 559 635. 762 838 914 991 1143 1346
L2(RTJ) Mm 232 257 298 321 419 518 584 664 778 854 930 1010 1165 1372
H Mm 153 165 195 213 272 342 495 580 625 720. 790 840 1050 1150
¿(W). Mm 400 400 600 850 1100 1500 *350 *350 *600 *600 *800 *800 *800 *800
RF(Kg)   18 27 47 80 118 200 365 530 740 1030 1320 1540 2600 3900
BW(Kg) 14 22 38 65 105 185 342 503 713 1000 1285 1498 2540 3825
La clase 600
DN Mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500    
NPS En 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20    
L(RF) Mm 292 330 356 432 559 660. 787 838 889 991 1092 1194    
L1 (BW) Mm 292 330 356 432 559 660. 787 838 889 991 1092 1194    
L2(RTJ) Mm 295 333 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200    
H Mm 153 165 195 213 272 342 495 580 630 725 800 850    
¿(W). Mm 600 850 1250 1300 1500 *350 *350 *600 *600 *800 *800 *800    
RF(Kg)   38 56 66 122 217 350 660. 820 830 1160 1420 1650    
BW(Kg)   31 51 58 117 200 327 605 790 800 1030 1305 1505    
La clase 900
DN Mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500    
NPS En 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20    
L(RF) Mm 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321    
L1 (BW) Mm 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321    
L2(RTJ) Mm 371 422 384 460. 613 740 841 968 1032. 1133 1222 1327    
H Mm 162 195 205 239 290 355 510 595 650 750 835 900    
¿(W). Mm 600 850 1250 1300 1500 *350 *350 *600 *600 *800 *800 *800    
RF(Kg)   48 60 78 138 250 375 710 890 910 1200 1480 1760    
BW(Kg)   44.5 52.5 75.2 131 232 355 690 827 870 1100 1210 1620    
La clase 1500
DN Mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 DN      
NPS En 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 NPS      
L(RF) Mm 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 L(RF)      
L1 (BW) Mm 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 L1 (BW)      
L2(RTJ) Mm 371 422 473 549 711. 842 1000.5 1146 1276 1406 L2(RTJ)      
H Mm 197 220 254 290 355 510 595 655 680 780 H      
¿(W). Mm 600 *350 *350 *600 *600 *800 *800 *800 *800 *800 ¿(W).      
RF(Kg)   55 80 97 162 290 390 745 935 1000 1305        
BW(Kg)   51 71 92.8 157, 5 227 335 697 885 915 1200        

Trunnion Metal Seated Ball Valve

Trunnion Metal Seated Ball Valve
Trunnion Metal Seated Ball Valve
Trunnion Metal Seated Ball Valve
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.