Información Básica.
No. de Modelo.
ACV-0050-1000
Medios de comunicación
Agua, aguas residuales
Estándar
Estándar
Modo de conexión
Brida
Poder
Hidráulico
Tipo
Manga
modelo no
F8010
revestimiento
revestimiento de resina epoxi
diafgrama
nylon+epdm
tubos/tubos
cobre o acero inoxidable
cuerpo
hierro dúctil, acero inoxidable
anillos de junta
nbr/epdm/vitón
asiento
ss / bronce
recorte
acero inoxidable
Paquete de Transporte
bolsas de burbujas y caja de madera
Especificación
pn10/16/25
Marca Comercial
walter
Origen
Suzhou, Jiangsu, China
Código del HS
8481801090
Capacidad de Producción
3000 por mes
Descripción de Producto

Descripción del producto
La válvula de control de flotación o la válvula de control de nivel de flujo es una válvula sin modulación,
La válvula de control de flotación se usa para mantener un nivel de agua de punto de preajuste ,el piloto de flotación se apagará cuando el nivel de agua suba a un nivel alto y se abrirá.cuando el nivel de agua descienda.la bola de flotación puede montarse por separado en el depósito de agua o con la válvula principal.
Materiales:
Hoja de datos:
Materiales:
Elemento | Pieza | Material |
1 | Cuerpo/capó | Hierro dúctil en GJS-500-7 |
2 | Cubierta | Hierro dúctil en GJS-500-7 |
3 | Tallo | AISI 304 |
4 | Diaphgram | Nylon+EPDM |
5 | Anillo de soporte | Hierro dúctil en GJS-500-7 |
6 | Obturador | Hierro dúctil en GJS-500-7 |
7 | Primavera | AISI 304 |
8 | Junta tórica | NBR |
9 | Asiento | AISI 304 |
10 | Puerto V. | AISI 304 |
11 | Tuerca | AISI 304 |
12 | Anillos de sellado | NBR/EPDM |
Hoja de datos:
ES 588 | ES 1092 PN10 | ES 1092 PN 16 | ES 1092 PN 25 Húmedo | |||||||||||||||
DN | L | H | D | K | f | n | d | D | K | f | n | d | D | K | f | n | d | kg |
50 | 230 | 139 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 14 |
65 | 290 | 159 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 19 |
80 | 310 | 179 | 200 | 60 | 19 | 8 | 132 | 200 | 160 | 19 | 8 | 132 | 200 | 160 | 19 | 8 | 132 | 23 |
100 | 350 | 214 | 220 | 180 | 19 | 8 | 156 | 220 | 180 | 19 | 8 | 156 | 235 | 190 | 23 | 8 | 156 | 33 |
150 | 480 | 333 | 285 | 240 | 23 | 8 | 211 | 285 | 240 | 23 | 8 | 211 | 300 | 250 | 28 | 8 | 211 | 70 |
200 | 600 | 407 | 340 | 295 | 23 | 8 | 266 | 340 | 295 | 23 | 12 | 266 | 360 | 310 | 28 | 8 | 274 | 128 |
250 | 730 | 476 | 395 | 350 | 23 | 12 | 319 | 405 | 355 | 28 | 12 | 319 | 425 | 370 | 31 | 12 | 330 | 210 |
300 | 850 | 526 | 445 | 400 | 23 | 12 | 370 | 460 | 410 | 28 | 12 | 370 | 485 | 430 | 31 | 12 | 389 | 280 |
400 | 1100 | 624 | 565 | 515 | 28 | 16 | 480 | 580 | 525 | 31 | 16 | 480 | 620 | 550 | 37 | 16 | 503 | 580 |
500 | 1250 | 720 | 670 | 620 | 28 | 20 | 582 | 715 | 650 | 34 | 20 | 609 | 730 | 660 | 37 | 20 | 609 | 900 |
600 | 1450 | 835 | 780 | 725 | 31 | 20 | 682 | 840 | 770 | 37 | 20 | 720 | 845 | 770 | 41 | 20 | 720 | 1250 |
800 | 1850 | 1110 | 1015 | 950 | 34 | 24 | 901 | 1025 | 950 | 41 | 24 | 901 | 1085 | 990 | 50 | 24 | 928 | 1560 |
1000 | 2250 | 1350 | 1230 | 1160 | 37 | 28 | 1112 | 1255 | 1170 | 44 | 28 | 1112 | 1320 | 1210 | 57 | 28 | 1140 | 2300 |
Suzhou Walter Flow Control Equipment Co., Ltd. Puede suministrar OEM para la válvula de Sluice, válvula de compuerta, válvula de bola, válvula de mariposa de brida, válvula de retención, filtro, válvula reductora de presión, hidrante de incendios, etc.
Bienvenido a contactar con nosotros para más detalles.
MÁS CONFIANZA, MÁS COOPRACIÓN.
WALTER SIEMPRE BIENVENIDA SU CONSULTA Y VISITAR!