Información Básica.
Descripción de Producto
Bm-34 Italia Tipo Wafer Válvula de bola de acero al carbono
Características:
Presión: PN16
Cara a Cara: GB/T12221-1989
Las dimensiones finales de la brida: GB/T9113
Diseño: GB/T12237-1989
Prueba: GB/T13927-1992
Los materiales estándar: S45C/ASTM A216 Gr/DIN1.00619 WCB
SS316/ASTM A351 GR-CF8M/DIN1.4408
SS304/ASTM A351 GR-CF8/DIN1.4308
Partes principales y los materiales
1 | Cuerpo | WCB/CF/CF8M8 | 8 | Dispositivo antiestático | SS304/SS |
2 | La tapa | WCB/CF/CF8M8 | 9 | Tallo embalar | El PTFE |
3 | El asiento | El PTFE | 10 | Envase y Embalaje | SS304/SS |
4 | Ball | SS304/SS316/SS | 11 | Arandela elástica | SS304/SS |
5 | El anillo de sellado | El PTFE | 12 | Manejar | SS304/SS |
6 | La junta de vástago | El PTFE | 13 | La tuerca del tallo | SS304/SS |
7 | Tallo | SS304/SS316/SS |
Dimensiones principales
DN | D | D | D1 | D2 | T | F | L | W | H | Z-M | D | D1 | D2 | T | F | L | W | H | Z-M |
15 | 15 | 95 | 65 | 46 | - | 2 | 35 | 120 | 60 | 4-M12 | 95 | 65 | 46 | - | 2 | 35 | 120 | 65 | 4-M12 |
20 | 20 | 105 | 76 | 56 | - | 2 | 38 | 120 | 65 | 4-M12 | 105 | 75 | 56 | - | 2 | 38 | 120 | 71 | 4-M12 |
25 | 25 | 115. | 85 | 65 | 10 | 2 | 42 | 140 | 70 | 4-M12 | 115. | 85 | 65 | 10 | 2 | 42 | 140 | 76 | 4-M12 |
32 | 32 | 135 | 100 | 75 | 18 | 2 | 52 | 170 | 80 | 4-M16 | 135 | 100 | 75 | 18 | 3 | 52 | 170 | 98 | 4-M16 |
40 | 38 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 62 | 200 | 95 | 4-M16 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 62 | 200 | 105 | 4-M16 |
50 | 45.5 | 160 | 125 | 100 | 18 | 2 | 72 | 240 | 128 | 4-M16 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 72 | 240 | 128 | 4-M16 |
65 | 58 | 180 | 145 | 120 | 20 | 2 | 96 | 280 | 135 | 8-M16 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 96 | 280 | 145 | 8-M16 |
80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 118 | 320 | 146 | 8-M16 | 196 | 160 | 135 | 22 | 3 | 118 | 320 | 170 | 8-M16 |
100 | 93 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 138 | 400 | 160 | 8-M16 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 138 | 400 | 185 | 8-M16 |
125 | 120 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 200 | 580 | 177 | 8-M20 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 200 | 450 | 205 | 8-M16 |
150 | 145 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 225 | 700 | 237 | 8-M20 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 225 | 500 | 225 | 8-M20 |
200 | 198 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 275 | 700 | 280 | 12-M20 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 275 | 600 | 240 | 12-M20 |
Válvula Wenbao Zhejiang Co.,Ltd fue establecida en 1985. Los principales productos gama son las siguientes: Válvula de bola totalmente soldado,1PC/2PC/3PC Válvula de bola con brida roscada, válvula de bola, Mini válvula de bola de alta presión, válvula de bola válvula de bola, neumática, eléctrica la válvula de bola, sanitarios , la válvula de bola válvula de bola con placa de fijación y otras como las válvulas de compuerta, globo, válvulas de retención y filtro, etc. material principal incluyen: acero inoxidable, acero de fundición, acero forjado y bronce, etc. Los productos fabricados de acuerdo con la API, ANSI, JIS, ISO, BS, JB y GB, y válvula de CAD de diseño y calidad de centro de pruebas. Los productos son ampliamente utilizados en la industria química, petróleo, la metalurgia, la luz de la industria, energía eléctrica, los alimentos, farmacia, industria civil, fibra de la industria, el gas natural licuado, el gas licuado de petróleo, fábricas de acero, tubos de calefacción, etc. Nuestra empresa ha superado la norma ISO 9001:2008, las normas de organización de Nigeria(hijo), Premio Internacional de Calidad certificado, licencia de fabricación de equipos especiales, KC de Corea del Sur,CE de Europa, etc.





