Información Básica.
Descripción de Producto
Asiente de metal de la válvula de bola flotante
Las válvulas de bola flotante asentada de metal de la válvula de los metales están diseñados para API 6D, API 608, ISO 17292. La conexión final: RF/RTJ según ASME B16.5, BW según ASME B16.25, SW & NPT según ASME B1.20.1. Válvula estará decorado con la prueba de explosión del tallo, dispositivo anti-estática y de la API 607 fire safe diseño. Sobre todo,
(1) la parte superior de diseño de la base de montaje según ISO 5211. Engranaje helicoidal opcional, el actuador eléctrico y el actuador neumático están disponibles.
(2) ante la bola y el asiento para satisfacer el requisito de elevada dureza, resistencia a altas temperaturas, y la resistencia al desgaste.
(3) bajo la presión de resorte precargado, un ajustado sellado está garantizado incluso con poca presión de funcionamiento.
(4) auto-limpieza a prueba de polvo de diseño del asiento está disponible.
El tema | Nombre de la parte | Materiales estándar | Servicio de sour | Acero inoxidable | Low-Temp. Service |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuerpo | ASTM A105N | ASTM A105N | ASTM A182 F316 | La norma ASTM A350 LF2 |
2 | El capot | ASTM A105N | ASTM A105N | ASTM A182 F316 | La norma ASTM A350 LF2 |
3 | BALL | Un182 F316+WC | Un182 F316+WC | Un182 F316+WC | Un182 F316+WC |
4 | La palanca | AISI 1045 | AISI 1045 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
5 | Brida de la glándula | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
6 | Anillo de asiento | Un182 F316+WC | Un182 F316+WC | Un182 F316+WC | Un182 F316+WC |
7 | La glándula DEL ASIENTO | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
8 | Tallo | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH |
9 | Prensaestopas | ASTM A182 F304L | ASTM A182 F304L | ASTM A182 F304L | ASTM A182 F304L |
10 | La arandela de empuje | Un182 F316L+N2 | Un182 F316L+N2 | Un182 F316L+N2 | Un182 F316L+N2 |
11 | La junta | 316 de grafito+ | 316 de grafito+ | 316 de grafito+ | 316 de grafito+ |
12 | El embalaje | El grafito | El grafito | El grafito | El grafito |
13 | La junta | El grafito | El grafito | El grafito | El grafito |
14 | El tornillo | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7M | ASTM A193 B8 | La norma ASTM A320, L7M |
15 | La primavera | 17-7PH | 17-7PH | INCONEL X-750 | INCONEL X-750 |
El tema | Nombre de la parte | Materiales estándar | Servicio de sour | Acero inoxidable | Low-Temp. Service |
---|---|---|---|---|---|
16 | El espárrago | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7M | ASTM A193 B8 | La norma ASTM A320, L7M |
17 | La TUERCA | ASTM A193 2H. | ASTM A193 2HM | ASTM A194 8 | ASTM A194 7M |
18 | Brida de cubierta | La norma ASTM A216 WCB | La norma ASTM A216 WCB | ASTM A182 F316 | La norma ASTM A350 LF2 |
19 | Polo | ASTM A276 420 | ASTM A276 420 | ASTM A276 420 | ASTM A276 420 |
20 | La junta | 316 de grafito+ | 316 de grafito+ | 316 de grafito+ | 316 de grafito+ |
21 | La placa de tope | AISI 1045 | AISI 1045 | ASTM A276 420 | ASTM A276 420 |
22 | El retenedor | AISI 1066 | AISI 1066 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
23 | El tornillo | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
24 | La arandela | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
25 | Polo | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
26 | El tornillo | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
27 | Placa de bloqueo | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
28 | Polo | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
La selección de materiales convencionales para el cuerpo y todos los guarnecidos de un metal asentada la válvula de bola flotante, entrada lateral, la división de 2 piezas diseño del cuerpo. "WC" se refiere a la superposición de carburo de tungsteno para disco enfrentan. "N2" se refiere a tratamiento térmico de nitruración.

Dimensiones y peso:
Clase 150 | ||||||||||||
DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
NPS | En | 1/2 | 3 4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
L(RF) | Mm | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 |
L1 (BW) | Mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 |
L2(RTJ) | Mm | 119 | 129.7 | 139.7 | 178 | 191 | 203 | 216 | 241 | 406 | 470 | 546 |
H | Mm | 59 | 63 | 75 | 95 | 153 | 165 | 195 | 213 | 272 | 342 | 495 |
¿(W). | Mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1500 | *350 |
RF(Kg) | 2.3. | 3 | 4.5 | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 | 97 | 160 | 240 | |
BW(Kg) | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 12 | 17 | 21 | 36 | 92.8 | 154 | 227 | |
La clase 300 | ||||||||||||
DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
NPS | En | 1/2 | 3 4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
L(RF) | Mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | |
L1 (BW) | Mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | |
L2(RTJ) | Mm | 151 | 164.7 | 177.7 | 202.7 | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 518 | |
H | Mm | 59 | 63 | 75 | 107 | 153 | 165 | 195 | 213 | 272 | 342 | |
¿(W). | Mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1500 | |
RF(Kg) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 20 | 25 | 31 | 52 | 118 | 200 | ||
BW(Kg) | 2.1. | 3 | 4.8 | 8.7 | 17 | 22 | 28 | 48 | 105 | 185 | ||
La clase 600 | ||||||||||||
DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||||
NPS | En | 1/2 | 3 4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 1 | |||
L(RF) | Mm | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | ||||
L1 (BW) | Mm | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | ||||
L2(RTJ) | Mm | 163.4 | 190 | 216 | 241 | 295 | 333 | 359 | ||||
H | Mm | 59 | 63 | 75 | 107 | 153 | 165 | 195 | ||||
¿(W). | Mm | 130 | 160 | 160 | 230 | 600 | 850 | 1250 | ||||
RF(Kg) | 7.5 | 10.5 | 14.5 | 18.5 | 38 | 56 | 66 | |||||
BW(Kg) | 6 | 8.7 | 11 | 14.7 | 31 | 49 | 58 |



