Información Básica.
Descripción de Producto
Características:
ROSCA ESTÁNDAR: NPT, BSPT, DIN259, DIN2999, ISO228 CLASE A
PRESIÓN MÁX.:6,4MPA
RANGO DE TEMPERATURA: -20C~232C
MEDIO ADECUADO: AGUA, ACEITE, AIRE Y ALGUNOS LÍQUIDOS CORROSIVOS
SALIDA DE AIRE A PRUEBA DE GOLPES/ PUERTO LLENO
ORGANISMO DE FUNDICIÓN DE INVERSIONES
1000PSI(PN64) W.O.G
NORMA DE MATERIAL: S45C/ASTM A216 GR-WCB/DIN1,00619
SS316/ASTM A351 GR-CF8M/DIN1,4408
SS304/ASTM A351 GR-CF8/DIN1,4308
Principales piezas y materiales
1 | Cuerpo | CF8M/CF8/WCB | 8 | Embalaje | PTFE |
2 | Junta | PTFE | 9 | Glándula | SS304/SS |
3 | Tapón | CF8M/CF8/WCB | 10 | Tuerca de vástago | SS304/SS |
4 | Asiento | PTFE | 11 | Mango | SS304/SS |
5 | Bola | SS316/SS304/SS | 12 | Arandela de resorte | SS304/SS |
6 | Tallo | SS316/SS304/SS | 13 | Cubierta de plástico | Plástico |
7 | Arandela de empuje | PTFE | 14 | Tuerca de vástago | SS304/SS |
NPS | DN | D | L | W | H |
1/4" | 8 | 11,5 | 53,5 | 93 | 51 |
3/8" | 10 | 11,5 | 53,5 | 93 | 51 |
1/2" | 15 | 13,5 | 62 | 93 | 55,5 |
3/4" | 20 | 17,5 | 74 | 110 | 59 |
1" | 25 | 22,5 | 87 | 125 | 68,5 |
11/4" | 32 | 29 | 105 | 145 | 75 |
11/2" | 40 | 35 | 108 | 170 | 86 |
2" | 50 | 48 | 125 | 170 | 96 |
21/2" | 65 | 65 | 154 | 210 | 127,5 |
3" | 76 | 80 | 177,5 | 240 | 134 |
4" | 100 | 100 | 228 | 314 | 160 |






