Información Básica.
No. de Modelo.
Q11F-6000PSI
Forma de conexión
Rosca
Modo de Conducción
Manual
Presión nominal
800lb-2500lb
Canal
Tipo Recto
Estructura
Válvula de Bola Flotante
Tipo
Válvula de Bola Flotante
Función
Bypass-válvula
Temperatura
Temperatura normal
Estándar
api6d/b16,34/bs1848/es/t12237
Aplicación
Industria, Industria de Agua, Familia
diseño
diseño de seguridad contra incendios/estáticos
certificado
iso9001/ts
garantía
18months
tiempo de entrega
15-30days
la conexión termina
bw/roscado/sw
Paquete de Transporte
caja de contrachapado
Especificación
1/4"-4"(dn6-dn100)
Marca Comercial
lg/oem
Origen
China
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
100000pcs/año
Descripción de Producto
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS







- Puerto completo, 1/4~4" (DN6~DN100)
- W. P.: CLASE 800-2500/2000-6000WOG
- T.: -20ºC ~260ºC (-4ºF~500ºF)
- Acero forjado
- Vástago a prueba de golpes
- Diseño de carga en vivo
- Dispositivo antiestático (opcional)
- Dispositivo de bloqueo
- ASME B16,34 espesor de pared
- NACE MR0175 (opcional)
- NPT/DIN/BSP/BW/SW
ELEMENTO | PIEZAS | MATERIAL | |
1 | CUERPO | A182 F304/F316 | ASTM A105 |
2 | TAPÓN | A182 F304/F316 | |
3 | BOLA | A182 F304/F316 | |
4 | ASIENTO | RPTFE/PEEK/ DELRIN | |
5 | JUNTA | RTFE | |
6 | TALLO | ASTM A276-304/316 | |
7 | ARANDELA DE EMPUJE | PTFE / CTFE | |
8 | EMBALAJE | ||
9 | ANILLO DE PRENSAESTOPAS | AISI 304 | |
10 | ARANDELA BELLEVILLE | AISI 301 | |
11 | TUERCA DE VÁSTAGO | AISI 304 | |
12 | ARANDELA DE BLOQUEO | ||
13 | MANGO | ACERO INOXIDABLE | |
14 | TUERCA DE LA EMPUÑADURA | AISI 304 | |
15 | ARANDELA DE RESORTE | ||
16 | PERNO | ||
17 | MANGUITO DE LA EMPUÑADURA | PVC | |
18 | DISPOSITIVO DE BLOQUEO | ACERO INOXIDABLE |
DN | d | L | L1 | H | H1 | H2 | H3 | W | S | D1 | M | P | Par (N-M) |
6 | 11,6 | 74,8 | 30,6 | 61,2 | 45,8 | 31,5 | 15,3 | 114,5 | 5,7 | 36 | M5 | 3/8"~24UNF | 8,8 |
10 | 12,7 | 74,8 | 30,6 | 61,2 | 45,8 | 31,5 | 15,3 | 114,5 | 5,7 | 36 | M5 | 3/8"~24UNF | 8,8 |
15 | 14,3 | 74,8 | 30,6 | 61,2 | 45,8 | 31,5 | 15,3 | 114,5 | 5,7 | 36 | M5 | 3/8"~24UNF | 8,8 |
20 | 20,7 | 80 | 37,8 | 81,5 | 55,1 | 39,8 | 16,8 | 147 | 7,5 | 42 | M5 | 7/16"~20UNF | 16,1 |
25 | 25,4 | 93 | 47 | 86,2 | 60 | 44,4 | 17 | 147 | 7,5 | 42 | M5 | 7/16"~20UNF | 16,1 |
32 | 31,5 | 109,5 | 54,3 | 96,3 | 73,6 | 45,5 | 29,6 | 178 | 8,6 | 50 | M6 | 9/16"~18UNF | 32,5 |
40 | 38 | 120 | 62,3 | 102,4 | 79,3 | 57,5 | 21,8 | 228 | 14 | 50 | M6 | M18X1,5 | 45,5 |
50 | 50,8 | 140 | 78,8 | 112,9 | 89,8 | 68 | 21,8 | 228 | 14 | 50 | M6 | M18X1,5 | 52 |






