Información Básica.
No. de Modelo.
106X
diámetro nominal
20-600 mm
estructura
tipo diafragma con doble cámara
conexión
rf con brida
medio aplicable
agua, aceite y otros medios no corrosivos
temperatura aplicable
por debajo de 80 grados c
brida estándar
jb/ansi/din/jis
norma de prueba e inspección
es/t13927 api598
aplicación
suministro de agua y drenaje de tuberías
función
control remoto del nivel de agua
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
ce, sgs
Marca Comercial
goole, odm, oem
Origen
Wenzhou, Zhejiang, China
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto
106X válvula de control de flotación de agua remota eléctrica
La válvula de control de flotación de agua remota eléctrica 106X es similar a la válvula de control de flotación remota eléctrica 100X pero con válvula solenoide de tipo cierre normal (normal abierta), lo que mejora el rendimiento de funcionamiento de la válvula. Bajo la condición de apagado o la bola de flotación remota dañada, el nivel de agua puede ser regulado que no exceda el nivel requerido. La caña de la válvula de flotación remota eléctrica ajusta el nivel de agua de apertura y cierre, lo que resuelve el problema frecuente de apertura o cierre de la válvula principal. Esta válvula puede ser utilizada principalmente en sistemas de tuberías en el campo de las plantas altas, minas, fábricas, productos farmacéuticos y alimentos, etc.
106X válvula de control de flotación de agua remota eléctrica
Piezas principales y material
106X válvula de control de flotación de agua remota eléctrica
Especificaciones principales:
106X válvula de control de flotación de agua remota eléctrica
Dimensión externa principal
Sra. Cathy
Yongjia Goole Valve Co.,Ltd
Zona Industrial de Heyi, Wenzhou,325105, China
Web: goolevalve.en.made-in-china.com








La válvula de control de flotación de agua remota eléctrica 106X es similar a la válvula de control de flotación remota eléctrica 100X pero con válvula solenoide de tipo cierre normal (normal abierta), lo que mejora el rendimiento de funcionamiento de la válvula. Bajo la condición de apagado o la bola de flotación remota dañada, el nivel de agua puede ser regulado que no exceda el nivel requerido. La caña de la válvula de flotación remota eléctrica ajusta el nivel de agua de apertura y cierre, lo que resuelve el problema frecuente de apertura o cierre de la válvula principal. Esta válvula puede ser utilizada principalmente en sistemas de tuberías en el campo de las plantas altas, minas, fábricas, productos farmacéuticos y alimentos, etc.
106X válvula de control de flotación de agua remota eléctrica
Piezas principales y material
No | Nombre de las piezas | Material |
1 | Capó | CI/DCI/SC/SS |
2 | Primavera | Acero de resorte/acero inoxidable |
3 | Glándula del diafragma | DCI |
4 | Diafragma | NBR |
5 | Tallo | 2CR13 |
6 | Disco | DCI |
7 | Junta de sellado | NBR |
8 | Prensaestopas | DCI |
9 | Asiento | SS |
10 | Cuerpo | CI/DCI/SC/SS |
106X válvula de control de flotación de agua remota eléctrica
Especificaciones principales:
PN(MPa) | Prueba de vaciado (MPa) | Prueba de sellado (MPa) | Medio | Temp. Aplicable(ºC) | DN (MM) | |||||||||||||||
1,0 | 1,5 | 1,1 | Agua | 0-80 | 50-1200 | |||||||||||||||
1,6 | 2,4 | 1,76 | ||||||||||||||||||
2,5 | 3,75 | |||||||||||||||||||
106X válvula de control de flotación de agua remota eléctrica
Dimensión externa principal
DN | L | R | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1,0 | PN1,6 | PN2,5 | PN1,0 | PN1,6 | PN2,5 | PN1,0 | PN1,6 | PN2,5 | PN1,0 | PN1,6 | PN2,5 | |
20 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13,5 | 4-13,5 | 4-14 |
25 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13,5 | 4-13,5 | 4-14 |
32 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17,5 | 4-17,5 | 4-18 |
40 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17,5 | 4-17,5 | 4-18 |
50 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17,5 | 4-17,5 | 4-18 |
65 | 250 | 284 | 141 | 310 | 215 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17,5 | 4-17,5 | 8-18 |
80 | 285 | 292 | 145 | 350 | 245 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17,5 | 8-17,5 | 8-18 |
100 | 360 | 330 | 164 | 460 | 305 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17,5 | 8-17,5 | 8-22 |
125 | 400 | 340 | 169 | 520 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17,5 | 8-17,5 | 8-26 |
150 | 455 | 350 | 174 | 570 | 415 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 392 | 195 | 695 | 510 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 442 | 220 | 780 | 560 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 472 | 235 | 905 | 658 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 532 | 265 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 582 | 290 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 632 | 320 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 682 | 350 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 762 | 390 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 832 | 420 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 932 | 470 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 960 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
Sra. Cathy
Yongjia Goole Valve Co.,Ltd
Zona Industrial de Heyi, Wenzhou,325105, China
Web: goolevalve.en.made-in-china.com








